Allergen guide
Wetherspoons allergen menu and information

UK food law requires pubs and restaurants to declare 14 major allergens. This guide shows which allergens appear across 99 Wetherspoons menu items tracked on SpoonsMenu, which sections they are most common in, and how to check and order safely. It is a planning aid, not a substitute for the official allergen information at your pub.
- UK allergens
- 14
- Items checked
- 99
- Contain gluten
- 63%
- No gluten listed
- 37
Important allergy safety notice
Always tell staff
Mention your allergy every time you order, even for a dish you have had before.
Shared kitchens
Wetherspoon kitchens handle all 14 allergens and use shared fryers, grills and surfaces.
Recipes change
Suppliers can change ingredients, so check the current information on every visit.
Changes alter allergens
Swapping sides or removing sauces changes the dish from its published allergen data.
How to check allergens at Wetherspoons
- 01
Use the app
Choose your pub in the Wetherspoon app and switch on the allergen filter to hide dishes containing your allergen.
- 02
Check in-pub screens
Customer information screens in many pubs show allergen details for each dish on the current menu.
- 03
Ask the staff
Bar staff can look up full allergen data and ask a manager or the kitchen if you need more detail.
- 04
Confirm when ordering
State your allergy again when you order at the bar or add a note so the kitchen is aware.
The 14 major allergens and where they appear
The count shows how many of the 99 items tracked on SpoonsMenu list each allergen. A count of zero means it is not listed in our data, not that the kitchen is free from it.
Cereals containing gluten
62 itemsWheat, rye, barley, oats and spelt. Found in bread, batter, breadcrumbs, pasta, pastry, wraps and many sauces.
Milk
44 itemsButter, cheese, cream and yoghurt. Common in breakfasts, desserts, sauces and coatings.
Eggs
30 itemsFound in mayonnaise, hollandaise, batter, pasta, cakes, glazes and some breaded coatings.
Sesame
13 itemsSeeds, oil and tahini. Common on burger buns, breads and Asian style dishes.
Mustard
12 itemsSeeds, powder, oil and leaves. Used in dressings, marinades, sauces, curries and burger relishes.
Soybeans
9 itemsSoya sauce, tofu and soya flour. Used in some plant based products, breads and sauces.
Sulphur dioxide
8 itemsSulphites (E220 to E228). Found in wine, beer, dried fruit, some soft drinks and processed meats.
Fish
7 itemsFound in fish dishes, some dressings, relishes and Worcestershire sauce.
Crustaceans
1 itemsPrawns, crab, lobster and scampi. Also present in some pastes and seafood sauces.
Celery
0 itemsIncludes stalks, leaves, seeds and celeriac. Often found in soups, stocks, sauces and some meat products.
Lupin
0 itemsLupin seeds and flour. Occasionally used in breads, pastries and pasta.
Molluscs
0 itemsMussels, oysters, squid and snails. Also found in oyster sauce.
Peanuts
0 itemsFound in satay sauces, groundnut oil and some desserts. Separate from tree nuts.
Tree nuts
0 itemsAlmonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecans and pistachios. Found in desserts, pesto and some sauces.
Common allergens in each Wetherspoons menu section
Breakfast Menu
10 items
- Eggs8/10
- Cereals containing gluten5/10
- Milk3/10
Burgers
12 items
- Cereals containing gluten12/12
- Sesame12/12
- Milk2/12
Pizza
8 items
- Cereals containing gluten8/8
- Milk8/8
Chicken Dishes
7 items
- Milk6/7
- Eggs4/7
- Cereals containing gluten3/7
Curry Club
7 items
- Milk7/7
- Mustard7/7
Steak Club
6 items
- Mustard4/6
- Sulphur dioxide4/6
- Cereals containing gluten2/6
Fish Dishes
7 items
- Eggs7/7
- Cereals containing gluten6/7
- Fish6/7
Sunday Roasts
5 items
- Cereals containing gluten5/5
- Eggs4/5
- Milk4/5
Desserts
8 items
- Cereals containing gluten7/8
- Milk5/8
- Soybeans4/8
Drinks Menu
15 items
- Cereals containing gluten4/15
- Sulphur dioxide4/15
- Milk1/15
Sides
7 items
- Cereals containing gluten3/7
- Milk3/7
Kids Menu
7 items
- Cereals containing gluten7/7
- Milk3/7
- Eggs2/7
Wetherspoons allergen table for every item
A dot means the allergen is listed for that item in our data. Columns cover the allergens that appear on the tracked menu.
| Item | Gluten | Milk | Eggs | Mustard | Sesame | Soya | Fish | Sulphites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional Breakfast | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Large Breakfast | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Vegetarian Breakfast | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Vegan Breakfast | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Eggs Benedict | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Mushroom Benedict | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||||
| Beans on Toast | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Breakfast Wrap | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Vegetarian Breakfast Wrap | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Porridge with Honey | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Classic 6oz Beef Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Skinny 6oz Beef Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| American Cheese Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Double American Cheese Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| BBQ Bacon Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Empire State Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Fried Buttermilk Chicken Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Grilled Chicken Breast Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Skinny Chicken Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Beyond Meat Plant-Based Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Fiesta Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Breaded Vegetable Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Margherita Pizza | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Pepperoni Pizza | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| BBQ Chicken Pizza | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Spicy Meat Feast Pizza | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Roasted Vegetable Pizza | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Vegan Roasted Vegetable Pizza | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Hawaiian Pizza | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Chicken & Rib Meat Pizza | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Chicken Jalfrezi | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Southern-Fried Chicken Strips Basket | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Chicken Breast Bites Basket | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Lemon and Herb Half Chicken | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Spicy Peri-Peri Half Chicken | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| 10 Spicy Chicken Wings | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Quorn No Chicken Nuggets Basket | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Chicken Tikka Masala | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Beef Madras | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Mangalorean Roasted Cauliflower & Spinach Curry | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Sweet Potato, Chickpea & Spinach Curry | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Katsu Chicken Curry | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Katsu Quorn Nugget Curry | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Chicken Korma | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| 8oz Sirloin Steak | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| 14oz Aberdeen Angus Rump Steak | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| 5oz Rump Steak | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Mixed Grill | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Large Mixed Grill | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| 10oz Gammon Steak | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Freshly Battered Cod and Chips | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Whitby Breaded Scampi | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Small Battered Cod and Chips | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Small Whitby Breaded Scampi | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Tuna Mayo Jacket Potato | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Fish Finger Sandwich | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Prawn Cocktail | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Roast Beef | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Roast Chicken Breast | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Roast Pork | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Vegetarian Wellington | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Vegan Wellington | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Warm Chocolate Fudge Cake | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||||
| Sticky Toffee Pudding | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Bramley Apple Crumble | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Millionaires Dessert | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Mini Warm Chocolate Brownie | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||||
| Fresh Fruit with Ice Cream | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Vegan Chocolate Tart | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||||
| British Bramley Apple & Blackberry Crumble | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Pint of Ruddles Best | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Pint of Doom Bar | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Pint of Stella Artois | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Pint of Guinness | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Pint of Thatchers Gold | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Large Pepsi Max | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Lavazza Filter Coffee | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Lavazza Cappuccino | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Smirnoff Red Vodka & Mixer | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Gordon’s Gin & Tonic | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Coldwater Creek Pinot Grigio (175ml) | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Coldwater Creek Merlot (175ml) | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Kopparberg Mixed Fruit | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| J2O Orange & Passion Fruit | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Diet Coke (Pint) | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Bowl of Chips | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Bowl of Chips with Cheese | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Onion Rings (Six) | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Garlic Pizza Bread | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Garlic Pizza Bread with Cheese | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Side Salad | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Mushy Peas | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Kids Chicken Nuggets | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Kids Sausages and Mash | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Kids Margherita Pizza | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Kids Vegan Sausages | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| Kids Fish Fingers | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||
| Kids Tomato Pasta | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |
| Kids Beef Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
Wetherspoons dishes without gluten listed
37 items tracked on SpoonsMenu do not list cereals containing gluten as an allergen. This is not the same as gluten free. Shared fryers and preparation areas mean cross contamination is possible, so people with coeliac disease should speak to staff and check the official information first.
Wetherspoons dishes without milk listed
55 items tracked on SpoonsMenu do not list milk as an allergen. Butter, cheese, cream and milk based sauces are common across breakfasts, burgers and desserts, so check each component of your order if you avoid dairy. See the vegan guide for plant based choices.
9 items have no major allergens listed in our data. This usually applies to simple sides and drinks, but always confirm at the pub.
How to order safely with a food allergy at Wetherspoons
Plan before you go
Check the app for your chosen pub so you arrive with a shortlist of suitable dishes.
Keep it simple
Dishes with fewer components and no sauces are easier to check and have fewer hidden allergens.
Ask about fryers
If you avoid gluten, fish or crustaceans, ask whether chips and sides share a fryer with battered items.
Check every component
Sides, sauces, toppings and drinks each carry their own allergens. Check them all, not just the main.
Avoid assumptions
A vegetarian or vegan label does not mean allergen free. Plant based dishes can contain gluten, soya or mustard.
Carry your medication
If you have a severe allergy, keep your prescribed medication with you whenever you eat out.